経済指標とは国内の景気や経済に関連した指標です。
国内指標は主に日経やTOPIXなどの指数などを総称する場合がほとんどで、ニュースなどで良く聞く『GDP』や『機械受注』などは経済指標と呼ばれます。
為替相場はもちろん、株式市場は景気や経済状況などに敏感に動きます。経済指標には消費動向や業種別売り上げ、雇用状況や企業の設備投資状況など、景気や経済の判断基準となる目安の指標が多くあり、指標発表日には株価への影響が大きくなる場合があります。
とくに日銀短観、機械受注、景気動向指数、消費者物価指数は重要度の高い指標ですので、チェックしておきましょう。 日経225や先物投資、株式投資など国内を対象にしている投資商品ではこの数値で相場が大きく動くこともありますので注意が必要です。
| 統計名 | 発表元 | 頻度 | 内容 | ワンポイント |
|---|---|---|---|---|
| 経済・物価情勢の展望 (=日銀展望レポート) | 内閣府 | 4半期 | 国内の経済活動で生み出された付加価値の統計。4半期速報の発表は2、5、8、11月 | 経済統計の”スター”。たくさんの統計を合体してつくる |
| 法人企業統計 | 財務省 | 企業の売上高、損益などをサンプル調査。4半期別調査の発表は3、6、9、12月 | 最大級の企業アンケート、日銀短観やGDP統計の基礎資料 | |
| 日銀短観 | 日銀 | 全国1万社強の民間企業を対象にした景気 アンケート調査。発表は4、7、10、12月 | 景気アンケートの決定版 | |
| 消費者物価指数 | 総務省 | 毎月 | 消費者がよく買うモノ・サービスの価格の動きを指数に | いま最も注目されている指標の一つ |
| 景気ウオッチャー調査 | 内閣府 | タクシー運転手やコンビニ店員らが景気を分析・評価 | 現場の生の声がふんだんに | |
| 鉱工業生産指数 | 経産省 | 鉱工業の生産量を指数に | 発表のタイミングが早いのでエコノミストも重視 | |
| 貿易統計 | 財務省 | モノの輸出入の量や額を集計 | かつては日米、今は日中も注目 | |
| 機械受注統計 | 内閣府 | 全国280の機械製造業者の受注額を集計 | 6-9ヵ月先の設備投資が分かる | |
| 毎月勤労統計 | 厚労省 | 主要産業の労働者数、労働時間などを調査 | 残業時間は景気と連動 | |
| 労働力調査 | 総務省 | 失業者数や失業率などを調査 | 失業者数も景気と連動 | |
| 商業販売統計 | 経産省 | 百貨店、スーパーなどの売り上げを集計 | 個人消費の動きを示す | |
| 家計調査 | 総務省 | 約8000世帯の家計をサンプル調査 | サラリーマン世帯の実像が分かる |






