為替変動があった! 為替レートが多く動いた!・・・・
こういう場合、原因のほとんどは「経済指標発表」にあります。
短期的な為替変動を起こす原因は経済指標数値と思って良いでしょう。
07年8月の米国サブプライムローンでは米国住宅着工件数が大きく下回り、結果為替相場に大きな影響を起こしました。
ドル円だけでなく、各通貨の動き、為替相場に影響があるのが米国の経済指標です。
米国経済指標は下記の項目があります。 なんだか多いですね・・・・・(笑)
しかし難しく考える必要はありません。
一番重視されている数値は3つです。
雇用統計で発表される「失業率」、貿易収支、GDP速報値。
この数値を外資系ファンドはもちろん、投資家は意識しています。
予想値と比べて発表値はどうか?で為替は変動するので、予想値と比べ大きな差異があった場合にはサプライズとして大きな短期的為替相場変動が起こります。
| 統計名 | 発表元 | 統計期間 | 時期 | 為替変動要因 |
|---|---|---|---|---|
| GDP速報値 | 商務省 | 4半期 | 毎月下旬 | 経済成長率を示す景気のバロメーター GDP成長率:上昇→ドル買い GDP成長率:低下→ドル売り |
| 設備投資調査 | 商務省 | 4半期 | 該当4半期の最終月 | 設備投資指標が上昇→ドル高 設備投資指標が下落→ドル安 |
| ベージュ・ブック (政策金利) | FRB | - | 年8回開催のFOMCの13日前 | 金利が上昇→ドル高 金利が下落→ドル安 |
| ISM指数 (景気指標) | 全米購買部協会 | 月次 | 毎月第1営業日 | 指数が50を上回る→ドル高 指数が50を下回る→ドル安 |
| 雇用統計 | 労働省 | 月次 | 毎月第1週金曜日 | 雇用状態を示す指標、金利政策に大きく影響する。 非農業部門雇用者数増加→ドル買い 非農業部門雇用者数減少→ドル売り |
| 小売売上高 | 商務省 | 月次 | 毎月第2週 | 小売売上高が上昇→ドル高 小売売上高が下落→ドル安 |
| 鉱工業生産指数 | FRB | 月次 | 毎月中旬 | 鉱工業生産指数が上昇→ドル高 鉱工業生産指数が下落→ドル安 |
| 消費者物価指数(CPI) | 労働省 | 月次 | 毎月中旬 | CPIが上昇→ドル高 CPIが下落→ドル安 |
| 貿易収支 | 商務省 | 月次 | 毎月中旬 | アメリカの財政状況が分かる指標。 貿易収支が悪化→ドル売り 貿易収支が良好→ドル買い |
| 住宅着工件数 | 商務省 | 月次 | 毎月第3週 | 住宅着工件数上昇→ドル高 住宅着工件数下落→ドル安 |






