投資で得た利益には税金がかかります。 しかし税金の体系は複雑で利益が出たときにあらかじめ源泉徴収するパターンもあれば、年間を通じて確定申告をするケースもあります。
投資と税金の関係について詳細に紹介していきます。
課税方法 | 総合課税 | 分離課税 | 非課税 | |
---|---|---|---|---|
申告分離課税 | 源泉分離課税 | |||
他の所得と合算 | 他の所得とは分けて計算 | 受取時に源泉徴収 | 課税なし | |
確定申告 | 必要 | 必要 | 必要なし | 必要なし |
外貨商品 | 非くりっく365の利益 外貨預金の為替差益 外貨建債権の償還益 |
くりっく365の利益 外国株の売却益 外国株投信の売却益 |
外貨預金の利息 外貨建債券の利息 外貨建MMFの分配金 外国株の配当金 |
外貨建債券の売却益 外貨建MMFの為替差益 |
投資商品により税率や確定申告の有無もあります。 どの投資が確定申告が必要か?などを事前に知り、投資をスタートしましょう。
金融商品 | 確定申告 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|
預貯金 | × | 利息の20%を源泉徴収 | ||
株式 株式投信 | 売却益 | 源泉徴収ありの特定講座 | △ | 利益の10%を源泉徴収。定率減税を受けたり、損益通算のためには申告が必要 |
源泉徴収なしの特定口座 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の10%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | ||
一般口座 | ||||
配当金(分配金) | △ | 10%の源泉徴収。所得によっては申告で税の還付が受けられる | ||
先物・オプション | 売却益 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の20%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | |
国内債券 (利付き債) | 金利 | × | 20%を源泉徴収 | |
売却益 | × | 原則非課税。償還差益は雑所得として課税されるが、給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | ||
外貨預金 | 利息 | × | 20%を源泉徴収 | |
為替差益 | ○ | 雑所得として申告して納税。ただし給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | ||
外貨MMF | 分配金 | × | 利息の20%を源泉徴収 | |
為替差益 | × | 非課税 | ||
外国為替 証拠金取引 | 非取引所FX | スワップ金利 | ○ | 雑所得として申告して納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
為替差益 | ||||
取引所FX くりっく365 | スワップ金利 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の20%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | |
為替差益 |